Офіційні курси гривні Національного банку України на 09.11.2026: 45 валют і банківські метали, зміна за день, тиждень, місяць і рік, історія за два роки по кожній валюті. Курси НБУ застосовують для обліку й податків; в обмінниках і банках Івано-Франківська курс інший — див. обмінники на карті.
| Валюта | Курс, грн | За день | За тиждень | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Долар США | 45.3206 | -0.27% | -0.46% | +1.04% | +7.69% |
| EUR Євро | 50.6455 | -0.77% | -0.07% | +1.01% | +4.38% |
| PLN Злотий | 11.5252 | -0.85% | -0.07% | +0.60% | +1.02% |
| GBP Фунт стерлінгів | 60.6996 | -0.82% | +0.08% | +2.56% | +10.11% |
| CHF Швейцарський франк | 55.3882 | -0.41% | +0.80% | +2.94% | +6.38% |
| CZK Чеська крона | 2.0808 | -1.00% | -0.08% | +1.29% | +4.39% |
| HUF Форинт | 0.1391 | -1.05% | +0.45% | +1.63% | +10.80% |
| CAD Канадський долар | 32.2138 | -1.06% | -0.98% | +2.50% | +7.91% |
| JPY Єна | 0.2864 | -0.21% | -0.58% | +1.06% | +4.54% |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.7937 | -0.30% | -0.59% | +1.55% | +14.95% |
| MDL Молдовський лей | 2.5361 | -0.31% | +0.26% | +1.04% | +3.29% |
| RON Румунський лей | 9.4829 | -0.80% | -0.02% | +1.07% | -0.63% |
| SEK Шведська крона | 4.5906 | -1.35% | -0.34% | +2.50% | +3.99% |
| NOK Норвезька крона | 4.8216 | -1.49% | -1.71% | +3.09% | +16.48% |
| DKK Данська крона | 6.7754 | -0.78% | -0.08% | +1.00% | +4.27% |
| TRY Турецька ліра | 0.9036 | -0.48% | -1.08% | -0.86% | -9.56% |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.1765 | -1.25% | -2.94% | -2.71% | +9.67% |
| AUD Австралійський долар | 31.1525 | -2.23% | -2.61% | +0.10% | +13.64% |
| XAU Золото | 184416.3700 | -1.68% | +0.75% | -0.35% | +9.38% |
| Валюта | Курс за 1 од., грн |
|---|---|
| AED Дирхам ОАЕ | 12.3389 |
| AUD Австралійський долар | 31.1525 |
| AZN Азербайджанський манат | 26.6631 |
| BDT Така | 0.3645 |
| CAD Канадський долар | 32.2138 |
| CHF Швейцарський франк | 55.3882 |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.7937 |
| CZK Чеська крона | 2.0808 |
| DKK Данська крона | 6.7754 |
| DZD Алжирський динар | 0.3328 |
| EGP Єгипетський фунт | 0.8415 |
| EUR Євро | 50.6455 |
| GBP Фунт стерлінгів | 60.6996 |
| GEL Ларі | 17.4764 |
| HKD Гонконгівський долар | 5.7818 |
| HUF Форинт | 0.1391 |
| IDR Рупія | 0.0025 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.1765 |
| INR Індійська рупія | 0.4824 |
| JPY Єна | 0.2864 |
| KRW Вона | 0.0334 |
| KZT Теньге | 0.1013 |
| LBP Ліванський фунт | 0.0005 |
| MDL Молдовський лей | 2.5361 |
| MXN Мексиканське песо | 2.4227 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 11.1671 |
| NOK Норвезька крона | 4.8216 |
| NZD Новозеландський долар | 25.1310 |
| PLN Злотий | 11.5252 |
| RON Румунський лей | 9.4829 |
| RSD Сербський динар | 0.4307 |
| SAR Саудівський ріял | 12.0739 |
| SEK Шведська крона | 4.5906 |
| SGD Сінгапурський долар | 35.3734 |
| THB Бат | 1.3509 |
| TND Туніський динар | 15.0381 |
| TRY Турецька ліра | 0.9036 |
| USD Долар США | 45.3206 |
| VND Донг | 0.0018 |
| XAG Срібло | 2359.0900 |
| XAU Золото | 184416.3700 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.3618 |
| XPD Паладій | 46554.4800 |
| XPT Платина | 69302.4800 |
| ZAR Ренд | 2.7438 |
Джерело: API НБУ (bank.gov.ua), оновлюється щодня о 16:00 на наступний день; таблиця основних валют підтягує актуальний курс при відкритті сторінки. ← Фінанси