Зарплати в Івано-Франківську та області за 4 226 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 24 500 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 50 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Двірник | 8 647 | 11 |
| Слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 8 700 | 10 |
| Касир квитковий | 9 000 | 8 |
| Сестра медична (брат медичний) | 9 000 | 21 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 40 |
| Слюсар-сантехнік | 9 323 | 8 |
| Кухонний робітник | 9 350 | 12 |
| Завідувач господарства | 10 000 | 10 |
| Помічник вихователя | 10 000 | 10 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 10 000 | 11 |
| Службовець на складі (комірник) | 10 000 | 13 |
| Оператор котельні | 10 000 | 52 |
| Продавець продовольчих товарів | 10 000 | 62 |
| Менеджер (управитель) | 10 500 | 9 |
| Прибиральник територій | 10 725 | 11 |
| Продавець непродовольчих товарів | 11 000 | 10 |
| Підсобний робітник | 11 200 | 36 |
| Укладальник-пакувальник | 11 625 | 20 |
| Асистент фармацевта | 11 715 | 12 |
| Столяр | 12 000 | 10 |
| Охоронник | 12 500 | 20 |
| Прибиральниця | 12 750 | 10 |
| Адміністратор | 13 000 | 33 |
| Водій автотранспортних засобів | 13 000 | 35 |
| Менеджер (управитель) із збуту | 13 500 | 10 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси